Top
   

BARCOS REGISTRADOS.

Los pagos de anualidades 2016 aparecen reflejados en el listado de afiliados registrados.

Para instrucciones de pago, ir a Administración

En el siguiente listado podrás encontrar tu numero de vela asignado. Si hubiese error o vendiste el barco envianos un mail a oficina@optimist-argentina.org con el detalle de lo que estuviere mal y lo corregiremos a la brevedad.

Hacer click en la palabra "VER" en la columna 'Libro' para ver el Libro del barco correspondiente. Ir a medición para más información sobre las nuevas disposiciones de la AOA sobre los libros de los barcos.

Si tu vela no aparece en el listado o si querés ver más datos de tu barco, ingresá el nro de vela o la placa ISAF. Con este formulario también podés ver qué nro. de vela le corresponde a una placa ISAF dada.

Vela:
Placa:

# Apellido y Nombre Club ISAF Vela Libro
825 de Ezcurra, Tomas CNSI 157227 3632
720 ABELLEIRA, JAZMIN CNC 143767 3537 Ver  
400 Acosta, Simon YCO 139382 3231
808 Adamo Orbegozo, Martina YCA 147978 3618
842 Adeil Pietranera, Santiago YCO 147988 3647
951 Adlercreutz, Ines CUBA 157295 3736
186 agnoletti, juan martin YCA 127243 3015
149 Aguilar, Tomas CNSE 120336 2976
632 Aguilar, Olivia CNP 143797 3491 Ver  
947 Aguirre, Valentina Belén CNP 128281 3330
357 Aguirre García , Juan Tomás YCC 135510 3187
1372 Agüero, Facundo CNMP 176772 4088
271 Alam, Martín Néstor CNSE 128282 3100 Ver  
1443 Albornoz, Josefina CGLNM 178085 4149
851 Albornoz, Benjamín CGLNM 156173 3657
738 Alchourron, Amalia CUBA 153675 3553 Ver  
576 Aldatz, Miguel Ignacio CGLNM 147184 3468
1029 Aldaya, Gonzalo Eduardo YCO 166217 3808
760 Alexander Dimarco, Esther CNSI 153669 3574 Ver  
958 Alexander Dimarco, Johanna CNSI 165094 3741
307 Aloisi , Victoria CUBA 135532 3137
718 Alvarez Millet, Galo CNN 153205 3535 Ver  
868 alvarez rodrigues, vicente CNN 162291 3668
1116 Amendolara Bourdette, Federico José CNO 166891 3886
741 Amespil, Clara CUBA 156152 3556 Ver  
1151 Amigorena, Tomas Leonel CNA SUR 169614 3912
602 Andrés, Gianni CVR 148025 3558
167 Andronowicz, Ana YCA 157540 3653
1094 Antoni, Rafael CUBA 159910 3868
1095 Antoni, Manuel CUBA 159915 3869
373 Aquino , Juan Martin CRA 135519 3204
1336 Aranda, Allegra Juliana CVR 173012 4055
1173 Arcuri, Chiara YCA 153670 3441
834 ARDOHAIN, FRANCISCO BARRANCAS 150514 3640
359 Argerich, Cosme CGLNM 124457 3190
747 Arocena, Joaquín CNSI 153678 3563 Ver  
406 Aróstegui, Manuela YCCN 139499 3237
168 ARRAMBIDE, FACUNDO CNC 123148 2997
735 Arrechea Cavallo, Maite CNSE 153677 3550 Ver  
169 Arroyo Verdi, Martin YCA 123136 2998
807 Arslanian, Francisco Aram CNSE 150529 3617
550 ARTOPOULOS, ATHINA CGLNM 147212 3470
448 Astiz, Francisca CNVC 139524 3279
530 Astoul, Gaston Felix CNSI 153371 3525
502 Azar, Maria Dolores CRLP 139456 3402 Ver  
566 Azzaretti , Milo CNSP 147202 3462
310 Bacque, Jacinta YCA 135533 3140 Ver  
507 BADANO, GINO CVR 141143 3407 Ver  Ver  
1321 Badorrey, Mateo CRLP 172996 4043
814 Baialardo, Emilia YCSF 157533 3624
1342 Balbuena, Cayetana BARRANCAS 175856 4061
1376 BALBUENA, Francisco BARRANCAS 175839 4092
1306 Balbuena, Joaquin BARRANCAS 173014 4032
1366 Baldi, Abril YCA 175830 4082
490 Baldi, Franco YCA 153365 3532 Ver  
1313 bambill, iñaki YCA 171739 4037
1076 Barber, Tomas Estanislao CGLNM 166235 3854
870 Barbero, Santos CNMP 159905 3670
1147 Barceló, Lola CNSP 167466 3908
986 Barceló , Aimé CNSP 162330 3767
1150 BARCELO, CAROLINA CNQ 159921 3911
615 Barcia, Nicolas CNAs 135449 3483 Ver  
650 Barletta, Camila CVB 148024 3500
1105 Barreiro, Matias Norberto CNB 161927 3877
521 Barrera, Nicolas Isaias BARRANCAS-CBRIO 141180 3416
23 Barreto, Mateo Simón YCP 104983 2836
701 BARRIOS ROCH, FRANCO YCC 143765 3390
1360 Barutta, Luca CNMP 176691 4077
1364 Barutta, Franco CNMP 176705 4081
1363 Barutta, Mateo CNMP 176781 4080
1292 BAUDOINO, MAXIMO NEHUEN YCA 169519 4020
614 Bazterrica, Santos CGLNM 147983 3482 Ver  
1303 BEARZOTTI, PEDRO RRC 171757 4030
782 Becerra, Delfina CNSI 150490 3595
920 BECERRA, BAUTISTA CNSI 137723 3329
1344 Becker Lopez, Iñaki CNA SUR 176717 4063
1380 BELARDI DE LEON, AMELIA MATEA CNSI 166053 4096
265 BELCHOR, DELFINA YCA 129786 3094
1369 Belli, Gregorio Federico YCA 176771 4085
368 Bellorini, María Francesca CGLNM 137700 3199
641 Bellorini, Facundo CGLNM 104977 2739
1205 Benedetto, Julieta CVB 169521 3950
1197 Benedetto, Tomas YCE 104982 2756
517 Benites, Maximo CVR 137759 2685
985 Benítez, Bruno Javier CNJ 159895 3766
971 BENVENUTO, TOMAS CSF 157277 3751
523 Berard , Luna CVB 137669 3418
1259 Berardo, Valentino BARRANCAS 171737 3998
1104 Bergter Giner, Benjamin CMR 120320 3336
1339 Berini , Francisco Ramiro CVB 172992 4058
259 Bernaud, Malena CVLM 126384 3088
1160 Bertani, Simón CVSI 161938 3918
931 BERTONE, MARCO AUGUSTO YCA 161956 3697 Ver  
1396 Biasi, Miranda YCA 176709 4112
1248 Bieler, Emilia YCO 169520 3989
231 Bilbao, Lucia CNN 126338 3060
977 Bizzozero Simone, Tomas YCA 165095 3758
1294 Bizzozero Simone, Lucila YCA 169517 4022
313 Blancato Martín, Faustino Luis CNSA 135486 3143
145 Blanco, Baltazar CRLP 120337 2972
1446 Blas, Felipe CNSP 178098 4152
1199 BLOUSSON, JOAQUIN YCA 166968 3947
1058 BLOUSSON , FRANCO YCA 159929 3842
1388 Bodetto, Sofia YCR 166690 4104
1323 Boeri Di Giorgio, Mateo BARRANCAS 172998 4045
1114 Boeri Di Giorgio, Camilo BARRANCAS 135526 3316 Ver  
961 Boeri Di Giorgio, Lucas BARRANCAS 156165 3743
199 Bombá Rúa, Tomás CRR 127288 3028 Ver  
1015 Bombá Rúa, Pedro CRR 161934 3794
1168 Bonilauri, Luciano CNAs 161948 3925
1194 Bonoris, Emma CNMP 166895 3944
1296 Borlenghi, Diego BARRANCAS 171758 4023
508 Bosch, Tiziano CRSN 137809 3408 Ver  
1100 BOTTIGLIERI, DANTE YCCN 161939 3873
1192 Bouvier, Olivia CNZ 166987 3943
1371 Boz, Octavio YCR 176693 4087
1110 BOZ, JUSTINA YCR 161932 3882
340 Bracco, Dante CVB 135478 3170
1338 Bracco, Justo CVB 169518 4057
1153 Bradley, ines CNSI 159902 3914
1019 Bradley, Eugenio CNSI 166209 3799
625 Breuer Moreno, Juan Bautista CNSE 143795 3489
1026 BRITOS, Nicolás Alejandro YCCN 165120 3805
440 Brugo, Benjamín Andrés CRLP 137778 3271
412 Brunetti, Marco CVR 139363 3243
708 BRUNO DEMEL, FELIPE MANUEL YCO 148028 3528
745 Buduba, Eliseo YCCN 156175 3561
367 Buero, Benjamin CUBA 137789 3198
639 Bugallo, Pablo CRLP 123114 3107
115 Burg, Gaspar CNGSM 119903 2930
353 Burgos Saranz, Julian CNA SUR 135474 3183
569 Burgues, Gonzalo CNMP 148017 3465 Ver  
911 Bustamante Terceros, Mateo YCA 153190 3705
1126 calabrese, francisco YCA 167493 3894
1279 Callaci, Lucio CNSA 172985 4016
913 Calliari, Juliana CNSE 161951 3707
1423 Calvo, Tomás CVB 178087 4133
1287 Cammareri, Luca CNAs 104964 2521
926 Capizzano, Maria Julia CNMP 153691 3717
925 Caramielo Hrzina, Olivia CNAz 157521 3716
1401 Caranti, Alejandro CNSI 166694 4117
565 Caranti, Magdalena CNSI 139451 3459
772 Caranti, Isabel CNSI 157289 3584
1236 CARDULLI, PILAR CRLP 169622 3978
564 Careaga Cottini, Giuliana CNSE 147228 3458 Ver  
1251 CARLONI HIRSCH, VALENTIN ASAF CVSI 98569 2611
875 Carmuega, Juan Esteban CVB 148035 3676
1414 Carretto, Juana CRSN 178010 4127
1208 CARRETTO, JOAQUIN CRSN 169516 3953
1441 Caruso Rubiños, Pedro León CNQ 100921 2655
1216 Cassiet, Franco CRC 167484 3959
698 Cassol, Santiago CNZ 147982 3520
1041 CASTELARI RIVAS, GUILLERMINA YCR 166234 3825
1155 Castelbajac, Pilar CNGSM 96072 2495
744 Castelo, Federico Andres BARRANCAS 147977 3560
1291 CASTEX, JOAQUIN CUBA 172986 4019
1085 Castex, Catalina CUBA 167488 3860
601 Castiglioni Estrada, Francisco CNSI 150510 3475
1319 Castro Kralj, Joaquín Vicente CUBA 176759 4041
243 Cella, Vito EVW 129820 3072
240 Cella, Chloé EVW 128236 3069
1070 Cella Landi, Mateo CNSE 159928 3849
1326 Cernadas, Juan Ignacio YCA 175504 4048
1021 CERRATO, FRANCISCO CGLNM 157509 3801
974 cha Vaccari, Juan Bartolome CNSP 165098 3755
1370 CHASMANN ESPOSITO, LORENZO CNMP 176695 4086
676 CHERVIN, FLORENCIA CVSI 135548 3392
311 CHERVIN, MATEO CNGSM 135551 3141
695 Chialina, Juan Felipe CNZ 148029 3519
419 Chic Solaro, JOAQUIN IGNACIO CNB 139484 3250
29 Ciappesoni, Dante CSF 108964 2842
425 Cichero, Franco CUBA 139432 3256 Ver  
746 Cichowolski Iribas, Santiago BARRANCAS 153676 3562 Ver  
1122 Cichowolski Iribas, Manuel BARRANCAS 167495 3889
634 Cittadini, Jeronimo CNSP 150474 3492
9 Clarich, Martina YCR 109715 2822
1027 Clemente Arenas, Gonzalo CNB 161929 3806
211 Cocozza, Julia Inés YCA 127283 3040
857 Colucci , Jazmin Sol BARRANCAS 156190 3661
1109 Constantin, Ana CUBA 157539 3881
686 Corbo, Pedro CGLNM 150476 3512
1145 COROMINAS, MAXIMO CNZ 166973 3819
275 Corredera, Martina RRC 135555 3104
1405 Costa Urquiza, Marcos BARRANCAS 131669 3090
548 Costa Urquiza, Maria Paz BARRANCAS 147172 3450
1327 Cots, Delfina Maria YCA 175529 4049
1390 cozar, nicolas YCA 176774 4106
1036 Cozar, Sofia CNSE 166965 3820
1299 Cozar Giuliani, Paloma CNAs 166978 4026
1013 CUESTAS, ASTOR CRSN 161946 3793
1004 CURELL FUENTES, Felipe CRLP 166202 3784
943 Curutchet , Martin Segundo CUBA 156163 3731
917 CUSINATO, SANTIAGO CVSI 157520 3711
1282 D Alessandro, Vito Francesco YCA 106528 2774
319 D'Angela Menis, Lucía CNO 135520 3149
1103 D'Onofrio Freytes, Janko Adriano YCCN 166893 3876
1138 dalla fontana, clara YCSF 111735 2663
354 Daujotas Stefanini, Bruno YCCN 105698 3184 Ver  
604 de Arriba, Isabel CGLNM 157276 3625 Ver  
946 DE BAGGE, ANTONELLA PILAR CVB 159893 3733
918 DE BAGGE, LAUTARO JULIAN CVB 153683 3712
1037 De Bernardis, Mía Catalina YCA 167459 3821
1020 De Bernardis, Gael Martín YCA 166215 3800
1081 de Bianchetti, Ramón YCCN 166959 3857
366 De Biase, Valentina CNA SUR 135563 3197
331 De Cesaris, Emma EVW 131629 3161
994 DE DOMENICO, ANGELINE CRSN 165100 3774
501 de Freijo, Gonzalo CUBA 137760 3401
963 De la Vega, Lucas Benjamin CNMP 156155 3745
1183 de Leone, Nicole YCA 169159 3937
1007 de leone, sophia YCA 162323 3787
245 de Soldati, León Alberto CNSI 129817 3074
1074 DE VALAIS, juan cruz CVB 166228 3852
278 Dehó, Ignacio CNSE 131646 3108
608 del Carril, Camila CNSI 150472 3476
1456 Deleo , Clara CRLP 178009 4160
879 Della Vecchia, Abril BARRANCAS 160297 3680 Ver  
385 Descovich, Jan Marco CNSE 137712 3216
832 DESIDERI, VALENTINO CNB 157270 3638
1028 Di Feo, María Delfina CNJ 157537 3807
1091 Di Feo, Juan Francisco CNJ 103400 2809
1348 DI MARTINO, BIANCA CVB 176655 4066
1178 Di Mascio, Thiago CNAs 167471 3932
358 Di Mastrogirolamo, Pierina CNJ 135515 3188
1398 dianda, faustina CGLNM 176670 4114
1317 DIAZ BASUALDO, BRAIAN NAHUEL EZEQUIEL BARRANCAS-CBRIO 84013 1200
1046 Díaz Cuerdo, Lorenzo YCR 166963 3831
1084 Diaz de la Viña, Agustin CNZ 111701 3399
656 Dick, Emma Lucia EVW 153376 3511 Ver  
384 Diehl, Wenceslao YCA 137667 3215 Ver  
1189 Dómine Zeano, Angela YCR 169551 3941
1298 Dominguez, Catalina Jazmin RRC 167464 4025
1432 Domínguez , Facundo CNMP 166980 4140
1221 Dominguez, Alejandro RRC 162324 3964
1415 Dominguez Vivanco , Matias Antonio YCC 97701 2583
232 Donato, Luca CRLP 129854 3061
919 Dono, Joaquin CVSI 161925 3713
1055 Dottori Leiva, Benjamín Esteban CNC 157229 3839
876 Doval, Felix YCA 150519 3677
1417 Drago, Bruno CNSP 176712 4128
591 Duarte Semichuch, Marcos Gabriel CNAs 147213 3467
691 Dubus, Vera CRR 153374 3514
348 Dulce, Agustín Ezequiel CNAs 135439 3178 Ver  
96 Dupetit, Marcos YCA 99981 2909
204 DUPOUX, MARTIN CNA SUR 127287 3033
1018 Durand, Juan Pedro CUBA 157525 3798
1123 DURAÑONA, MATEO YCA 169616 3891
479 Durañona, Felipe YCA 147181 3445
1242 D’Ottavio , María Emilia CVR 166755 3984
1256 D’ottavio , Bautista CVR 166954 3996
484 Elbert, Tomás CNO 143786 3439 Ver  
129 Elkayam, Gael CNAs 103058 2956
527 Entrala, Tomas YCA 141140 3422 Ver  
984 Entre Rios, Emilia CNAs 165116 3764
1011 Erralde, Manuel CNMP 161719 3791
381 Escoffier, Francisco Augusto CVB 137787 3212
195 Esquivel, Camila YCO 104987 3024
355 Estevez, Juan Ignacio CGLNM 137763 3185
263 Eusebi, Polo CNQ 123173 3092
836 FABRIS, SANTIAGO YCCN 157526 3642
806 Farkas Cantonnet, Agustín CUBA 147992 3615
1140 Favero, Justino CRLP 167482 3903
1045 Febré Prieto, Federico CNSI 165099 3829
445 Federico Ignacio, Santos CNBB 137691 3276
294 Feijoo, Juan Ignacio RRC 135582 3124
1386 Fenn, Ignacio CNVC 176751 4102
928 FERNANDEZ, IVAN RRC 137719 3335
500 FERNANDEZ AGUDELO, VICTORIA CNB 143792 3430
1312 FERNANDEZ ALONSO, SIMON CNSI 171754 4036
1355 Ferrante, Lucia CUBA 176689 4073
540 Ferrero, Chantal CNC 147222 3428
959 Ferronato, Maria Paz YCSF 139391 3331
1077 figueroa, juan bautista CNMP 166964 3855
1452 FIGUEROA, JOAQUIN CNMP 178017 4156
929 Filogna, Facundo CNV 103773 2577
1215 Filogna, Santiago CGLNM 171761 3958
407 Finsterbusch, Matias CVSI 137692 3238
872 Finsterbusch, Micaela CVSI 150470 3673
85 Flory, Matias CUBA 113993 2898
423 FOCHESATTO, BAUTISTA BARRANCAS 139561 3254 Ver  
328 Folguera, Silvio BARRANCAS 135542 3158 Ver  
1261 Follero, Falco Vicente CVB 169632 4000
205 FORMICA, TIZIANA MICAELA YCA 127325 3034
935 Fouce, Luciano Ezequiel CVLM 161924 3722
472 Frati, Carolina Sofia CNSE 127254 3303
217 Frers Cambi, Guadalupe CNBB 127261 3046
262 Frias, Ignacio CRSN 129849 3091
464 Frogone Secondo, Carmen Sofia YCCN 139423 3295
1365 FUHRMANN, RENATA CNAs 150528 3832
1428 FUMAGALLO, JOAQUIN YCR 173287 4137
817 Fumagallo, TOMAS YCR 116713 3317
347 Fumarco, Romeo CRA 135473 3177
1182 Funes de Rioja, Lucia YCA 169548 3936
1232 GABAGLIO, AGUSTÍN YCA 165122 3975
1399 Gaglioti, Malena CGLNM 176682 4115
147 GALEANO, SERENA BARRANCAS 119222 2974
1408 GALEANO, CELINA MARÍA CUBA 176711 4123
1181 Galeazzi, Francesco CNSA 159911 3935
1056 Galetto, Manuela EVW 156160 3840
1051 Galetto, Antonio EVW 157284 3836
1038 Galli Kluge, Valentina CVB 166953 3822
332 Galli Kluge, Lucia CVB 135528 3162
418 Galvan, Maite Solana CNA SUR 141161 3249 Ver  
908 GARAY, VICTORIA CNMP 157297 3703
372 GARAY, SANTIAGO CRLP 135475 3203
979 Garbarino, Clara YCA 162327 3760
351 García, Fermín CGLNM 135514 3181
831 García, Sofía Trinidad CNGSM 97471 2737
843 García , Ariel Martín CVSI 157301 3648
474 García, Rafael YCR 137735 3338
1257 García Ayala , Mora YCA 137737 3290
609 GARCÍA BALDIZZONE, María Paz CUBA 147994 3478
1039 Garcia Canteli, Damasia CNSI 166983 3823
156 García Cecolisio, Matias Uriel CNGSM 120417 2984
1040 Garcia Laborde, Camila CNSI 159896 3824
503 Garcia Mancere, Santiago CNBB 137675 3403
1176 Garigliano, Juana CNO 167465 3930
823 Garro , Indiana CNSE 157510 3630 Ver  
87 Gasparini, Gia CVR 10 2900
1438 GAUNA, JULIAN RRC 176785 4146
1375 Genoud, Simón CUBA 176780 4091
1431 GENTILI, IGNACIO YCR 173286 4139
930 GENTILI, MARTINA YCR 161960 3719
1124 Gherghi Azabal, Lara YCO 167473 3892
1254 Ghirimoldi Lafitte, Tomas CUBA 173000 3994
852 Ghirimoldi Lafitte, Mateo CUBA 137743 3326
1000 Gianastassio Roig, Josefina CRLP 162329 3780
860 Giannavola, Luciano YCO 159924 3664
889 GIANNELLI, FABRIZIO ROCCO CRLP 150491 3687
1255 Gibert, Isabel CUBA 167460 3995
840 Gibert, Fermin CUBA 157293 3645 Ver  
516 Gil Bereterbide, Juan Martin CNAs 143743 3414
1381 Gimenez Quiñones, Julia Martina CMR 176695 4097
249 giordano, ivan CRLP 128303 3078
1068 Giroud, Juan Martín BARRANCAS 157536 3847
945 Giuliani, Antonia CNSP 143789 3396
1087 Godoy Coronel, Renata Carmela CNP 161955 3862
972 Goldenberg, Salvador CRLP 156189 3753
1209 Gomez, Catalina CNSP 169545 3954
1111 Gomez Vogt, Micaela YCR 166979 3883
282 Gonzalez, Jazmin CNBB 107034 3112
1434 González , Felipe RRC 176786 4142
1457 Gonzalez, Santiago Gaspar CNAs 178110 4161
409 Gonzalez, Lola Maria CNAs 139378 3240
478 Gonzalez, Clara Matilde CRLP 147215 3444 Ver  
773 gonzalez Vidal , Lucia CNB 156176 3585 Ver  
1031 González Carles, Guadalupe CNO 159914 3810
1002 Gonzalez Espinola, Juan Sebastian CGLNM 153664 3782
847 GONZALEZ MARTINEZ, MILAGROS YCCN 157529 3651
1383 GONZALEZ NEGRI, IMANOL CNMP 166091 4099
1361 Gonzalez Vidal , Francisca CNB 176779 4078
1442 Gonzalez Villalba, Felipe Ezequiel CVB 176713 4148
1412 Gorgoschidse Mohamed, Margaux CGLNM 116722 3037
1142 Gori, Lorenzo CRSN 165121 3905
1316 Granados, Lucille Amelie RRC 172991 4039
1207 Grimaldi, Isabel CNMP 167474 3952
433 Grinvald, Emma CMR 137688 3264
1349 GUAGLIANONE, SOFIA MIA YCA 176673 4067
1203 Guarrochena, Renata YCCN 148042 3453
1377 GUILLE, MATEO CNZ 176776 4093
777 Gullo, Emilia CRLP 157235 3590
388 Gurmindo, Iñaki Aitor CNSP 131643 3413
1115 GUTIERREZ, ANA YCE 107189 3337
435 GUTIERREZ, LAUTARO MARTIN YCC 137682 3266
1089 Gutiérrez, Juana CRR 166986 3864
451 Gutiérrez Ferro, Ana CUBA 139437 3282 Ver  
624 Gutiérrez Ferro, Eliseo CUBA 147230 3488 Ver  
610 Hanono, Lucio YCCN 150523 3471
982 Hariri, Pedro CUBA 161936 3830
1419 Hariri, Felipe CUBA 178090 4130
492 HELMAN, THEO CNAs 147190 3432
536 Heredia, Marcos CGLNM 147206 3424 Ver  
828 Hermann da Vila, Nehuen CNSE 156169 3635
1433 Hernández, Inés CNSP 178094 4141
504 Hernández Puig, Facundo YCA 131674 3404
84 Herrera, Nicolas CMR 113984 2897
690 Herrera Barrera, Brandon Lionel BARRANCAS-CBRIO 147979 3513
522 Hidalgo, Iván Agustín CNSP 141094 3417
1211 Hock, Valentín Guillermo CNP 167496 3956
1262 Hoffmann Breustedt, Agustín CMR 172981 4001
1278 HORMAIZTEGUI, FEDERICO RAFAEL CNP 173007 4015
1454 IGLESIAS KÜSTER, MANUEL WILHELM CSVR 176791 4158
788 Iguerategui, Ciro CNA SUR 147199 3461
776 INFANTINO, Isabella CRSN 157269 3589 Ver  
398 Ingouville Rivas, Sancho CNSI 139429 3229
888 Iovine, Santiago Salvador CNMP 161712 3686
846 Iribarne, Emilia CNBB 157226 3650
1132 Iriberri, Bautista CVB 161923 3898
1082 Iudica, Francisca CNJ 166218 3858
1346 Iudica, Salvador CNJ 176762 4064
1185 Jaimovich Landeo, Thaya BARRANCAS 104960 2793
1389 Jendrika , Juana OPTINIC 176688 4105
1391 Jendrika , Bautista OPTINIC 176764 4107
883 Jimenez torrado, Trinidad CNSE 162316 3682
1406 Jochoian, Matias YCA 178084 4121
258 Jordana, Ignacio CNSI 130026 3087
1170 Jovanovich, Lorna YCA 167472 3927
877 Juri, Benjamín YCCN 148027 3678
859 Jäger, Facundo CRA 159907 3663
1179 KATZ, SIMON YCR 169161 3933
711 KATZ, HELENA YCR 153198 3531
606 Keena, Facundo José CNAz 150521 3473
250 Keena, Juan Bautista CNAz 130014 3079
1450 Kislak, Delfina CMR 176715 4154
1451 Kislak, Ignacio CMR 178096 4155
333 Koltez, Iñaki CNRT 135587 3163
1382 Korendij , Matilde CVSI 176699 4098
487 Kralj, Maximiliano Ricardo YCA 143783 3442 Ver  
1071 KRENEK, FRANCISCO YCO 166219 3817
335 LA TESSA FANJUL, HILARIO CRLP 115471 3165
1001 Lacchini, Fausto CRLP 166206 3781
306 LAGO, JUANA MARIA CNSI 135553 3136
1198 Laise, Tiziano YCA 167494 3946
284 Lannia, Enzo Ignacio CVB 135588 3114
1148 Larocca, Pia CNSI 159919 3909
405 Latorre, Santiago YCA 141168 3236
1069 LATTANZIO, MARIA SOL CNO 166989 3848
818 LAUREIRO, FRANCISCO CRSN 157538 3626
226 Lema, Lucia RRC 129833 3055
805 Lemos Viviant, Agustin CVB 157239 3616
1079 Lemos Viviant, Ayleen CVB 167467 3856
973 Lenzetti Colin, Emma Josefina CRLP 162299 3754
533 Lenzo Ovejero, Máximo Jose CNMP 150469 3479 Ver  
934 León Herrán, María Trinidad CUBA 161933 3721
1410 Leonardo, Nicolas CRSN 176788 4125
505 Lerner, Felipe Simón CNAz 141144 3405 Ver  
488 Lima Uriburu, Bruno CRR 147214 3443
893 LIMARDO, MARCO CNSP 147241 3690
1144 LIOTTI, LUCIO MARIO CNQ 161950 3906
717 Llauro, Felipe CNSI 153662 3534
1184 LLAURO, Felix YCA 169522 3939
1378 LLOPART, VICTORIA CMR 176700 4094
142 LLOPART, PILAR CMR 120385 2969
1347 Llorente deHoz, Pilar María CUBA 176748 4065
1054 LLosa Rossi, Fermín CNP 156162 3838
1218 Lombardia, Nicolas CVR 167476 3961
1217 Lombardia, Juan Ignacio CVR 169594 3960
477 Longo, Sofía YCR 137653 3311
902 López, Salvador CRR 153200 3699
761 López, Josefina María CVSI 153673 3575
635 LOPEZ, MATIAS YCC 148033 3493
280 Lopez, Facundo Martin BARRANCAS 124455 3110
962 López Bustos, Nuria CUBA 165114 3744
891 Lopez Fracchia, Pedro RRC 150489 3689
904 Lopez Fracchia, Tomas RRC 161954 3701
450 López Lascurain , Ema YCC 139380 3281
1416 López Morgan , Valentín Macsen CNA SUR 96988 2507
995 Lopez Obejero, Tania BARRANCAS 165111 3775
1117 LOPEZ ORIOLO, ANDRES CUBA 165109 3887
905 López Poy, Rufino Astro YCA 97695 2550
1331 Lopez Pozzo, Tobias CUBA 176683 4051
992 López Tilli, Joaquín María CUBA 161940 3771
1022 Lorenzini, Francisco CUBA 153666 3802
592 Losada, Juana CNZ 96670 2559
1411 Loureyro Morgenstern, Lisandro CVB 176714 4126
794 Lozano, Ignacio Maria CUBA 150531 3604
844 Lozano, Bartolome CVB 157232 3649
732 Lucero Schmidt, Martin CUBA 153362 3546
1239 Lueg , Thiago CNSI 171769 3981
466 Luis, Juan Felipe CRLP 137736 3297
1272 Luque , Bautista Martín YCO 173001 4011
1305 Luque , Delfina Rosario YCO 172993 4031
766 Luvelo, Luca Martin CNSI 157304 3578
969 Luzuriaga, Lorenzo Agustín CUBA 161961 3749
1288 Lynch, Ulises CNB 107191 2642
360 Mac Gowan, Santiago CNO 137772 3191
1210 Macri, Agustina Tania YCN 165123 3955
1233 Maestri, Valentina YCR 169544 3976
1462 Maffei, Francesco BARRANCAS 178015 4166
837 Maffei, Valentina María CVB 157287 3643
1325 MAFFEI, CONSTATINO BARRANCAS 172997 4047
1080 Maffei, Maria Victoria CVB 139490 3346
1244 Maggi, Dante CRSN 166960 3986
1032 MAGGIONI, DELFINA CNVC 165131 3813
700 Magi, Valentino CNBB 104962 3305
1214 Maglieri, Paz CNMP 169581 3957
1426 Magnani, Juliana YCA 178008 4135
1225 MAINERO, FEDERICO YCCN 167475 3968
1226 maio, luca CRA 171759 3969
775 Malgioglio Spach, Giulia YCR 157299 3588 Ver  
1300 MARCHEGIANI, NICOLAS MARIA YCA 169621 4027
554 Marcucci, Dina CNBB 147175 3455
1072 Marotta, Francisco YCR 166975 3850
420 Martìn, Ignacio CVR 137754 3251 Ver  
346 Martinez, Diego Sebastian OPTINIC 135428 3176 Ver  
936 Martinez, Genaro Lucio CNP 159903 3723
646 Martinez Cantero, Salvador CGLNM 127230 3373
1280 Martínez Lacabe, Benicio CNP 159917 3485
683 MARZIALETTI, MATEO CNBB 103408 2728
520 Massa Galli, Valentin CVB 143782 3415 Ver  
890 Massa Galli, Felipe CVB 158888 3688
719 MASSARO, TOMAS CVB 147997 3536 Ver  
692 Massucco, Lucrecia CRLP 147171 3516 Ver  
301 Mayer, Felix YCA 135584 3131
921 Mazzone, Eugenia CNQ 153369 3714
1009 Mazzucchelli, Donna YCO 166207 3789
1354 Menalled, Benjamin Andres| YCA 176765 4072
752 Mendo, Francisca RRC 156158 3568 Ver  
379 Mendo, Justina RRC 135560 3210
1175 MENDOZA, FELIPE JESUS YCC 167468 3929
537 Menéndez, Bautista YCO 147210 3425
1152 Menendez, Felicitas CVB 167490 3913
525 Menichelli, Maria Agustina CNSE 147164 3420 Ver  
955 MERCERAT, BERNARDA CRLP 103752 2695
749 MESSINA, MILO AGUSTIN CVB 150530 3565
1252 Meynet, Mia CNSA 166770 3992
356 Micheloud, Natalí Angelina CNP 135530 3186
1137 MILANI, JUAN MARTIN CNJ 153659 2742
390 Miniati, Lucia CUBA 139388 3221
1315 Miranda, Belen Julieta CNB 103059 2668
636 Mirey, Josefina CNZ 150483 3538
1136 Molina, Evaristo CNVC 161949 3902
1461 Molinari, Tomás CVB 178041 4165
1250 Molinari, Josefina CVB 169604 3991
1101 Mones Ruiz, Joaquina YCA 166896 3874
1402 Mones Ruiz, Rafael YCA 175837 4118
1403 Mones Ruiz, Felix YCA 175861 4119
582 Montenegro , Mercedes CNS 156157 3597
326 Morello, María Paula CNVC 135455 3156
473 Moreno, Lautaro YCO 156182 3554
1374 Moreno Cantillana, carlota YCCN 176706 4090
1340 Moreno Panzino, Manuel CNSI 175854 4059
702 Moriceau, Michelle YCA 153368 3523
1407 Morteo, Tomas YCA 178092 4122
1088 Mosquera, Charo CNMP 161717 3863
1358 Mosquera, Antonia CNMP 170231 4075
